MIETPREISE WASSERSPORT
Windsurfen | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Windsurfboard | 50.– | 80.– | 120.– | 170.– | 250.– | 350.– | 590.– | 690.– |
Board mit Rigg | 90.– | 120.– | 150.– | 250.– | 350.– | 550.– | 690.– | 890.– |
Rigg Erwachsene | 50.– | 80.– | 120.– | 170.– | 290.– | 390.– | 590.– | 690.– |
Kinderrigg | 30.– | 50.– | 70.– | 90.– | 120.– | 150.– | 190.– | 230.– |
Anzug und Schuhe | 25.– | 30.– | 40.– | 50.– | 90.– | 130.– | – | – |
Trapez | 10.– | 15.– | 15.– | 20.– | 30.– | 40.– | – | – |
Kitesurfen | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Kiteboard | 70.– | 90.– | 100.– | 130.– | 180.– | 230.– | 290.– | 380.– |
Kiteschirm | 70.– | 120.– | 150.- | 220.- | 290.- | |||
Kitepackage (2 Schirme, Board, Bar, Pumpe, Bag) |
195.- | 240.- | 270.- | 390.- | 550.- | 790.- | auf Anfrage | |
Wingsurfen | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Wing | 70.– | 90.– | 100.– | 130.– | 180.– | 230.– | 290.– | 380.– |
Wingpackage (Wing/SUP) |
90.– | 120.– | 150.– | 250.– | 350.– | 550.– | 690.– | 890.– |
Wing-Foil-Package (Wing/Board/Foil) |
110.- | 150.- | 190.- | 320.- | 450.- | 710.- | 890.- | 1100.- |
Hydro-Foil | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Hydro-Foil (Kite/Windsurf/SUP) | 70.- | 120.- | 150.- | 250.- | 350.- | 550.- | 690.- | 890.- |
Foil mit Brett (Wake/Pump) | 70.- | 120.- | 150.- | 250.- | 350.- | 550.- | 690.- | 890.- |
SUP | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
SUP (mit Paddel)* | 80.- | 120.- | 140.- | 170.- | 270.- | 350.- | 490.- | 590.- |
Strandbad Seerose / Arbeiterstrandbad Tennwil: 1h: CHF 25.- / jede weitere h: CHF 15.- Jetzt auch online mieten: tankr.ch |
||||||||
Kajak | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Kajak (mit Paddel) 1er | 50.– | 80.– | 120.– | 170.– | 250.– | 350.– | 590.– | 690.– |
Kajak (mit Paddel) 2er | 70.– | 120.– | 150.– | 250.– | 350.– | 550.– | 690.– | 890.– |
Strandbad Seerose / Arbeiterstrandbad Tennwil: 1er: 1h: CHF 25.- / jede weitere h: CHF 20.- 2er: 1h: CHF 30.- / jede weitere h: CHF 25.- |
||||||||
Wake / Wasserski |
1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Wakeboard Wakesurf Wasserski |
70.– | 90.– | 100.– | 130.– | 180.– | 230.– | 290.– | 380.– |
Wellenreiten | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Wellenreitboard | 40.– | 60.– | 80.– | 100.– | 170.– | 220.– | 280.– | 340.– |
*Abholpreis im Shop Wir vermieten auch unsere Kleinbusse (9 Plätze). |